Скидки до 10% или ПОДАРОК! Звоните. Есть КНОПКА "ТОРГОВАТЬСЯ"
Вид:
Pramac
Pramac дизельный генератор
=
Модель | Основная мощность | Напряжение (В) | Двигатель | Размеры (мм) ДхШхГ | Вес (кг) | Емкость бака (л) | Расход топлива (л/ч) | Шум (db) | Запуск | Цена | |
Мощность (kVa) | Мощность (kВт) | ориентиров | |||||||||
Дизельные портативные | 0 | ||||||||||
E4500 | 3,5 | 3 | 230 | Yanmar L70 | 760x490x530 | 54 | 3,5 | 1 | Открытое | ручной | 65018 |
E6500 | 5,9 | 5,3 | 230 | Yanmar L100 | 800X575X570 | 100 | 5,5 | 1,4 | Открытое | ручной | 75050 |
E6000t | 6,9 | 5,5 | 230/400 | Yanmar L100 | 800X575X570 | 101 | 5,5 | 1,4 | Открытое | ручной | 86564 |
S6500 | 5,9 | 5,3 | 230 | Yanmar L100 | 830X490X570 | 99 | 5,5 | 1,4 | Открытое | эл.старт | 102144 |
S6500a | 5,9 | 5,3 | 230 | Yanmar L100 | 830X490X571 | 99 | 5,5 | 1,4 | Открытое | авт.старт | 135926 |
P6000 | 5,9 | 5,3 | 230 | Yanmar L100 | 930X555X800 | 149 | 24 | 1,4 | Кожух | эл.старт | 156370 |
S6000t | 6,9 | 5,5 | 230/400 | Yanmar L100 | 830X490X572 | 108 | 5,5 | 1,4 | Открытое | эл.старт | 113012 |
S6000ta | 6,9 | 5,5 | 230/400 | Yanmar L100 | 830X490X572 | 108 | 5,5 | 1,4 | Открытое | авт.старт | 147174 |
P6000t | 6,9 | 5,6 | 230/400 | Yanmar L100 | 930X555X800 | 153 | 24 | 1,4 | Кожух | эл.старт | 163096 |
S9000 | 8,8 | 7,9 | 230 | Lombardini 25LD | 970X600X690 | 148 | 24 | 2 | Открытое | эл.старт | 177276 |
S9000a | 8,8 | 7,9 | 230 | Lombardini 25LD | 970X600X690 | 148 | 24 | 2 | Открытое | авт.старт | 201666 |
P9000 | 8,8 | 7,9 | 230 | Lombardini 25LD | 930X555X800 | 190 | 24 | 2 | Кожух | эл.старт | 213636 |
P9000a | 8,8 | 7,9 | 230 | Lombardini 25LD | 930X555X800 | 190 | 24 | 2 | Кожух | авт.старт | 240692 |
S9000t | 10,3 | 8,2 | 230/400 | Lombardini 25LD | 970X600X690 | 148 | 24 | 2 | Открытое | эл.старт | 181298 |
S9000ta | 10,3 | 8,2 | 230/400 | Lombardini 25LD | 970X600X690 | 148 | 24 | 2 | Открытое | эл.старт | 210520 |
P9000t | 10,3 | 8,2 | 230/400 | Lombardini 25LD | 930X555X800 | 193 | 24 | 2 | Кожух | эл.старт | 219450 |
P9000ta | 10,3 | 8,2 | 230/400 | Lombardini 25LD | 930X555X800 | 193 | 24 | 2 | Кожух | авт.старт | 246506 |
P11000 | 10,6 | 9,5 | 230 | Yanmar 3TNV70 | 1451X650X975 | 325 | 24 | 3 | Кожух | эл.старт | 251560 |
P11000a | 10,6 | 9,5 | 230 | Yanmar 3TNV70 | 1451X650X975 | 325 | 24 | 3 | Кожух | авт.старт | 266684 |
P11000t | 10,6 | 9,5 | 230/400 | Yanmar 3TNV70 | 1451X650X975 | 325 | 24 | 3 | Кожух | эл.старт | 252244 |
P11000ta | 10,6 | 9,5 | 230/400 | Yanmar 3TNV70 | 1451X650X975 | 325 | 24 | 3 | Кожух | авт.старт | 267520 |
P12000t | 15,8 | 12,6 | 230/400 | Hatz 2G40 | 1270X830X920 | 275 | 17 | 2,3 | Кожух | эл.старт | 261820 |
P12000ta | 15,8 | 12,6 | 230/400 | Hatz 2G40 | 1270X830X920 | 275 | 17 | 2,3 | Кожух | авт.старт | 294234 |
-
Дизельный генератор Pramac E4500 (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac E6000t 3-фазный (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac E6500 (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac S 6500 (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac S 6500a автозапуск (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac S 6000ta 3-фазы автозапуск (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac S 9000t 3-фазы (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac P11000 (электростанция)
0 ₽ -
Дизельный генератор Pramac P12000t 3-фазный (электростанция)
0 ₽