Скидки до 10% или ПОДАРОК! Звоните. Есть КНОПКА "ТОРГОВАТЬСЯ"
Вид:

Pramac

Pramac генератор

=Бензиновые электростанции Pramac имеют широкий модельный ряд, закрывающий потребности, как частных потребителей, так и организаций, использующих профессиональную технику. Европейское качество, выгодная цена и удобное исполнение выгодно отличают Pramac от многих других производителей.

Pramac разделяет весь свой модельный ряд портативных электростанций на следующие серии:

Серия S - Производительность
Надежная и производительная серия S подходит для самых сложных задач.


Серия инвертеров P - Точная энергия
Подходящий источник питания для оборудования, чувствительного к скачкам напряжения.

Серия P - Тихая энергия
Мощные переносные генераторы серии P работают исключительно тихо, и могут использоваться как в жилых районах, так и на строительных площадках, там, где существуют ограничения по уровню шума.

Серия ES - Долговечность
Серия ES специально спроектированна для интенсивного использования генераторов имеет долгий срок автономной работы и прочную конструкцию, подходит также для проката и для строительства.

Серия E - Базовая энергия
Простые профессиональные генераторы; обладают максимальной надежностью и производительностью, выполнены в базовой, но эффективной конфигурации.\

Генераторы «Pramac» производится на нескольких заводах – «GMI» в Испания (оборудование высокой мощности), «Laser» в Италии (оборудование малой мощности), на заводе во Франции (оборудование малой мощности) и «Тюнинговом Ателье» в Германии (оснащение опциями и доводка оборудования под конкретные условия эксплуатации, в том числе и под российские).

Дизель-генераторы «Pramac» обеспечивают высочайшую надежность и качество электроснабжения, за счет чего компании-производителю и удается на протяжении долгих лет удерживать лидирующие позиции в Европе и мире.

В генераторах «Pramac» в качестве силовых агрегатов используются надежные бензиновые двигатели «Honda» и дизельные двигатели «Deutz», «Volvo», «Perkins», «Cummins», «Yanmar».

==

==

Модель Основная мощность Напряжение (В) Двигатель Размеры (мм) ДхШхГ Вес (кг) Емкость бака (л) Расход топлива (л/ч) Шум (db) Запуск Цена
Мощность (kVa) Мощность (kВт)
Бензиновые портативные
E3200 2,9 2,6 230 Honda GX160 640X458X400 38 3,6 0,9 68 ручной *
E4000 3,4 3,1 230 Honda GX200 640X458X400 39 3,6 1,1 71 ручной *
E5000 5,1 4,6 230 Honda GX270 715X540X490 61 6 1,6 72 ручной *
E8000 7,2 6,4 230 Honda GX390 750X578X531 72 6,5 2,1 72 ручной *
E8000t 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 750X578X531 75 6,5 2,2 72 ручной *
ES3000 2,9 2,6 230 Honda GX160 623X409X500 41 11 0,9 69 ручной *
ES4000 3,4 3,1 230 Honda GX200 623X409X500 43 11 1,1 71 ручной *
ES5000 5,1 4,6 230 Honda GX270 729X500X536 61 11 1,6 72 ручной *
S5000 5,3 4,8 230 Honda GX270 842X523X557 76 18 1,6 71 эл.старт *
ES8000 8,2 6,4 230 Honda GX390 729X500X536 73 11 2,1 72 ручной *
ES8000t 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 729X500X536 81 11 2,2 72 ручной *
X8000 7,5 6 230 Honda GX390 816Х560Х543 89 25 2,1 74 эл.старт *
S8000 8,2 6,4 230 Honda GX390 842X523X557 96 18 2,1 72 эл.старт *
S8000а 8,2 6,4 230 Honda GX390 842X523X557 96 18 2,1 72 авто.старт *
S8000t 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 842X523X557 99 18 2,2 72 эл.старт *
S8000ta 8,3 6,6 400/230 Honda GX390 842X523X557 99 18 2,2 72 авто.старт *
S12000 11,9 10,7 230 Honda GX620 960X641X667 162 24 3,5 70 эл.старт *
S12000a 11,9 10,7 230 Honda GX620 960X641X667 162 24 3,5 70 авто.старт *
S12000t 13,9 11,1 400/230 Honda GX620 960X641X667 165 24 3,5 70 эл.старт *
S12000ta 13,9 11,1 400/230 Honda GX620 960X641X667 165 24 3,5 70 авто.старт *
P12000 11,9 10,7 230 Honda GX620 930X555X800 166 24 3,5 70 эл.старт *
P12000a 11,9 10,7 230 Honda GX620 930X555X800 166 24 3,5 70 авто.старт *
P12000t 13,9 11,1 400/230 Honda GX620 930X555X800 176 24 3,5 70 эл.старт *
P12000ta 13,9 11,1 400/230 Honda GX620 930X555X800 176 24 3,5 70 авто.старт *
Дизельные портативные
Модель Основная мощность Напряжение (В) Двигатель Размеры (мм) ДхШхГ Вес (кг) Емкость бака (л) Расход топлива (л/ч) Исполнение Запуск Цена
Мощность (kVa) Мощность (kВт)
E4500 3,5 3 230 Yanmar L70 760x490x530 54 3,5 1 Открытое ручной *
E6500 5,9 5,3 230 Yanmar L100 800X575X570 100 5,5 1,4 Открытое ручной *
E6000t 6,9 5,5 230/400 Yanmar L100 800X575X570 101 5,5 1,4 Открытое ручной *
S6500 5,9 5,3 230 Yanmar L100 830X490X570 99 5,5 1,4 Открытое эл.старт *
S6500a 5,9 5,3 230 Yanmar L100 830X490X571 99 5,5 1,4 Открытое авт.старт *
P6000 5,9 5,3 230 Yanmar L100 930X555X800 149 24 1,4 Кожух эл.старт *
S6000t 6,9 5,5 230/400 Yanmar L100 830X490X572 108 5,5 1,4 Открытое эл.старт *
S6000ta 6,9 5,5 230/400 Yanmar L100 830X490X572 108 5,5 1,4 Открытое авт.старт *
P6000t 6,9 5,6 230/400 Yanmar L100 930X555X800 153 24 1,4 Кожух эл.старт *
S9000 8,8 7,9 230 Lombardini 25LD 970X600X690 148 24 2 Открытое эл.старт *
S9000a 8,8 7,9 230 Lombardini 25LD 970X600X690 148 24 2 Открытое авт.старт *
P9000 8,8 7,9 230 Lombardini 25LD 930X555X800 190 24 2 Кожух эл.старт *
P9000a 8,8 7,9 230 Lombardini 25LD 930X555X800 190 24 2 Кожух авт.старт *
S9000t 10,3 8,2 230/400 Lombardini 25LD 970X600X690 148 24 2 Открытое эл.старт *
S9000ta 10,3 8,2 230/400 Lombardini 25LD 970X600X690 148 24 2 Открытое авт.старт *
P9000t 10,3 8,2 230/400 Lombardini 25LD 930X555X800 193 24 2 Кожух эл.старт *
P9000ta 10,3 8,2 230/400 Lombardini 25LD 930X555X800 193 24 2 Кожух авт.старт *
P11000 10,6 9,5 230 Yanmar 3TNV70 1451X650X975 325 24 3 Кожух эл.старт *
P11000a 10,6 9,5 230 Yanmar 3TNV70 1451X650X975 325 24 3 Кожух авт.старт *
P11000t 10,6 9,5 230/400 Yanmar 3TNV70 1451X650X975 325 24 3 Кожух эл.старт *
P11000ta 10,6 9,5 230/400 Yanmar 3TNV70 1451X650X975 325 24 3 Кожух авт.старт *
P12000t 15,8 12,6 230/400 Hatz 2G40 1270X830X920 275 17 2,3 Кожух эл.старт *
P12000ta 15,8 12,6 230/400 Hatz 2G40 1270X830X920 275 17 2,3 Кожух авт.старт *
Бензиновые портативные с функцией сварки
Модель Мощность (кВт) Напряжение (В) Сварочный ток (А) Двигатель Размеры (мм) ДхШхГ Вес (кг) Емкость бака (л) Расход топлива (л/ч) Диаметр электрода (мм) Запуск Цена
HGW210 (переменный ток) 6,2 230 60-200 Honda GX390 802X510X510 76 6,5 2,1 4 ручной 0
W220 DC (постоянный ток) 6,1 230/400 40-220 Honda GX390 875Х620Х600 80 6,5 2,1 5 ручной *
Автоматика ввода резерва под коннектор (AMF) *