Станок Энкор Корвет-326-30 деревообрабатывающий комбинированный
Обзор
Станок Энкор Корвет-326-30 деревообрабатывающий комбинированный
Входные электрические характеристики | |
Номинальное напряжение питания | 380/50 Гц |
Номинальная потребляемая мощность двигателей (строгание, рейсмус, сверление, пиление, фрезерование) | 2200/2200/2200 Вт |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Технические данные | |
Строгание | |
Диаметр рабочего вала | 74 мм |
Частота вращения рабочего вала | 5400 об/мин |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки | 300 мм |
Максимальная глубина строгания за один проход | 3 мм |
Количество ножей на рабочем валу | 3 шт |
Размер рабочего стола (строгального) | 1300*360 мм |
Угол наклона направляющей планки | 45 град. |
Диаметр патрубка для подключения пылесоса | 120 мм |
Строгание в размер по толщине (рейсмус) | |
Максимальная ширина заготовки при работе по толщине | 300 мм |
Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по толщине | 3 мм |
Минимальная длина заготовки | 130 мм |
Максимальная толщина заготовки при обработке по толщине | 240 мм |
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки | 6 мм |
Размер рабочего стола | 550*304 мм |
Скорость автоматической подачи | 7,5 м/мин |
Диаметр патрубка для подключения пылесоса | 120 мм |
Пиление | |
Размеры подвижного стола каретки | 1500*310 мм |
Максимальная длина пропила | 1500 мм |
Размер рабочего стола (длина*ширина) | 920*400 мм |
Максимальное расстояние между пилой и боковой базовой линейкой | 1250 мм |
Угол наклона пильного узла | 0-45 град. |
Диаметр основного диска | 305 мм |
Посадочный диаметр основного диска | 30 мм |
Максимальная высота пропила основной пилы под углом 90 град. | 90 мм |
Максимальная высота пропила основной пилы под углом 45 град. | 65 мм |
Диаметр подрезного диска | 90 мм |
Посадочный диаметр подрезного диска | 20 мм |
Частота вращения основного диска на холостом ходу | 3500 об/мин |
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу | 7000 об/мин |
Диаметр патрубка для подключения пылесоса | 100 мм |
Фрезерование | |
Диаметр шпинделя | 32 мм |
Вертикальный ход фрезы | 115 мм |
Максимальный диаметр фрезы | 180 мм |
Максимальная высота фрезы | 85 мм |
Частота вращения шпинделя | 1750/3500/6700 об/мин |
Диаметр патрубка для подключения пылесоса | 100 мм |
Сверление | |
Максимальный диаметр сверления | 16 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 16 мм |
Размер рабочего стола (длина*ширина) | 210*360 мм |
Поперечный ход рабочего стола | 160 мм |
Продольный ход рабочего стола | 90 мм |
Вертикальный ход рабочего стола | 70 мм |
Общие данные | |
Размер упаковки | 1550*136*1050/1600*340*180 мм |
Масса нетто/брутто | 425/490 ; 50/65 кг |
Особенности станка Энкор Корвет-326-30
Безопасность Защитный кожух пильного диска комбинированного станка Корвет-326-30 Энкор 93260 обеспечивает безопасность при работе. | |
Удобство в работе Все элементы управления станком расположены в одном месте, что обеспечивает удобство и комфорт при работе. | |
Устойчивость во время работы Опорные ножки гарантируют устойчивое положение станка во время работы. |